現在JMAでは世界中の販売代理店を拡大強化しています。販売、サービスを強化したことで、当社のアルミ押出材製品はコスト面と品質の高さから海外で周知が広まり、需要の高マリと共に多くのお客様に喜ばれています。
JMAのアルミ押出材は香港、マカオ、日本、マレーシア、シンガポールなどをアジア中心に人気があり、この10年ではアメリカ、カナダ、オーストラリアなどにもたくさん輸出されています。プロジェクトとしてニューアーク・リバティー国際空港、カリフォルニア連邦政府ビルディング、アメリカのLAC USCメディカルセンター、オーストラリアの公園プロジェクト、TANJONG PAGARセンター(シンガポール最高層ビル、高さ290m)、1973 Worli Residential Tower(インドで2番目の高層ビル、 高さ310m)、香港国際商業センター(高さ484m)、アブダビのGATEWAY、ソウディアビアの資本市場庁(高さ385m)、日本郵政タワー、深圳平安IFC(高さ648m)、上海センタービル(高さ632m)、広州イーストタワー(高さ531m)、広州IFC(高さ441m)、北京人民大会堂、北京軍事博物館ビル、北京CCTV新センターほかでJMAのアルミ押出材は使用されています。
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
中国 | TianJin ZhouDaFu Building | PVDF塗装、陽極酸化処理 | 2800 | 2017 | 530m |
中国 | PINGAN IFC,SHENZHEN | PVDF塗装、粉末塗装D3000 | 3600 | 2015 | 648m |
中国 | Shanghai Center Building | PVDF塗装 | 1000 | 2014 | 632m |
中国 | Guangzhou East Tower | PVDF塗装、粉末塗装 | 4000 | 2013 | 539m |
中国 | Guangzhou IFC | PVDF塗装、陽極酸化シルバー25um | 2500 | 2008 | 441m |
Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China
AIIB Headquarters, Beijing, China
GGalaxy SOHO, Beijing, China
DJI Headquarters, Shenzhen, China
Guangzhou Baiyun International Airport, China
Resources Headquarters, Shenzhen, China
Resources Tower, Shenzhen, China
Shenzhen CMB Headquarters, China
Phoenix International Media Center, China
Military Museum Building,China
Chongqing International Trade and Commerce Center, China
SHENZHEN PINGAN IFC, China
SHANGHAI CENTER BUILDING, China
GUANGZHOU EAST TOWER, China
Guangzhou International Finance Center, China
Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China
Petroleum Building, China
CCTV New Centre, China
Wuhan Center, China
World Trade Center, China
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
香港 | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | PVDF塗装、粉末塗装 | 1500 | 2005 | |
香港 | Four Season Hotel | PVDF塗装、粉末塗装 | 400 | 2005 | |
香港 | International Commerce Center, HK | PVDF塗装、粉末塗装 | 1500 | 2006 | 484m |
香港 | One Island East, HK | PVDF塗装、粉末塗装 | 1300 | 2008 | |
香港 | Central Trading Plaza | PVDF塗装 | 100 | 2013 | |
香港 | H3 K11 Musea, HK | PVDF塗装、粉末塗装 | 2200 | 2015 | |
香港 | Trade and Industrial Tower | PVDF塗装 | 500 | 2015 | |
香港 | Sai Yee Street | PVDF塗装 | 200 | 2015 | |
香港 | M+ Museum | 粉末塗装、PVDF塗装 | 500 | 2016 | |
香港 | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | 粉末塗装、PVDF塗装 | 450 | 2016 | |
香港 | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | 粉末塗装、PVDF塗装 | 400 | 2016 | |
香港 | 365 Pak Shek Kok | PVDF塗装 | 400 | 2017 | |
香港 | Children's Hospital, HK | PVDF塗装、粉末塗装 | 900 | 2017 | |
香港 | Johnston Road | PVDF塗装 | 100 | 2019 | |
香港 | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
香港 | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | PVDF塗装 | 200 | 2021 | |
香港 | Sports Park | PVDF塗装 | 600 | 2022 | |
香港 | LP11 | PVDF塗装 | 150 | 2022 | |
香港 | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | PVDF塗装 | 150 | 2022 |
365 Pak Shek Kok, HK
M+ Museum, HK
Children's Hospital, HK
Palace Museum, HK
Sports Park, HK
Inland Revenue Tower, HK
H3 K11 Musea, HK
Central Trading Plaza, HK
One Island East, HK
Trade and Industrial Tower, HK
International Commerce Center, HK
No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK
Queen's Road Central & Pottinger Street, HK
NKIL 6311, Kowloon Bay, HK
Four Season Hotel, HK
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
マカオ | Magic City | PVDF塗装 | 1000 | 2008 |
マカオ | Wynn Hotel | PVDF塗装、粉末塗装 | 500 | 2008 |
マカオ | Venetian Resort Hotel | PVDF塗装、粉末塗装 | 1000 | 2008 |
マカオ | The City of Dreams Project | カーテンウォール(PVF2 3塗装、陽極酸化処理) | 2500 | 2015 |
マカオ | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
マカオ | The City of Dreams II Project | カーテンウォール(PVF2 3塗装、陽極酸化処理) | 2100 | |
マカオ | Galaxy Phase II Project | 1300 |
Magic City, Macau
Venetian Resort Hotel, Macau
The City of Dreams, Macau
Star gate, Macau
Wynn Hotel, Macau
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
台湾 | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 1200 | 2021 |
台湾 | Taipei Sky Tower, Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 1000 | 2021 |
台湾 | CTCI Group Building, Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 300 | 2021 |
台湾 | World Pearl Tower, Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 800 | 2021 |
台湾 | Silicon Motion Building, Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 600 | 2021 |
台湾 | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 200 | 2021 |
台湾 | MOMO Building, Tai wan | PVDF塗装、粉末塗装 | 200 | 2021 |
Fubon Building, Tai wan
Taipei Sky Tower, Tai wan
CTCI Group Building, Tai wan
Silicon Motion Building, Tai wan
Taichung Bank Headquarters , Tai wan
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | 粉末塗装 | 180 | 2017 |
Vietnam | ECOPARK WESTBAY | 粉末塗装 | 200 | 2017 |
ECOPARK WESTBAY,Vietnam
Nha Trang Cam Ranh Airport,Vietnam
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
シンガポール | Cathay Building | PVDF塗装、粉末塗装 | 110 | 2005 | |
シンガポール | Marina Bay Sands Integrated Resort | PVDF塗装、粉末塗装 | 1800 | 2008 | |
シンガポール | CCRC Transportation Junction | PVDF塗装、粉末塗装 | 400 | 2009 | |
シンガポール | Farrer Park Medical Center | 粉末塗装 | 300 | 2011 | |
シンガポール | Rohde & Schwarz | PVDF塗装、粉末塗装 | 100 | 2013 | |
シンガポール | Singapore University of Technology and Design | 粉末塗装 | 600 | 2013 | |
シンガポール | Tanjong Pagar Center | 陽極酸化処理, 粉末塗装、PVDF塗装 | 1200 | 2015 | 290m |
シンガポール | Ophir Project | PVDF塗装、粉末塗装 | 2800 | 2015 | |
シンガポール | Connexion | PVDF塗装、陽極酸化処理シルバー | 300 | ||
シンガポール | Leedon Heights | PVDF塗装、陽極酸化処理シルバー、超耐久粉末塗装 | 1000 | ||
シンガポール | Plaza at Beach Road | PVDF塗装、陽極酸化処理 シルバー | 300 |
CCRC Transportation Junction, Singapore
Connexion, Singapore
Leedon Heights, Singapore
Ophir Project, Singapore
Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore
Cathy Building, Singapore
Huala Park Medical Centre, Singapore
Singapore University of Technology And Design, Singapore
Rohde & Schwarz, Singapore
Tanjong Pagar Center, Singapore
Plaza at Beach Road, Singapore
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
フィリピン | Ascott Residence Tower, フィリピン | PVDF塗装、粉末塗装 | 250 | 2014 |
フィリピン | West Super Block-WSB-PSE Tower | 粉末塗装、PVDF塗装 | 304 | 2015 |
フィリピン | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | 粉末塗装 | 180 | 2015 |
フィリピン | Somerset Alabang | 粉末塗装 | 100 | 2015 |
フィリピン | Sunrise Retail | 粉末塗装 | 200 | 2015 |
フィリピン | One Uptown Residence, フィリピン | 粉末塗装 | 600 | 2016 |
Ascott Residence Tower, Philippines
Somerset Alabang 1, Philippines
Makati CBD-Greenbelt Hamilton, Philippines
West Super Block - WSB-PSE Tower 1, Philippines
One Uptown Residence, Philippines
Sunrise Retail (PH) , Philippines
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
タイ | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand | PVDF塗装 | 300 | 2019 |
Unicorn Oasis, Thailand
One-Bangkok-H3C3A,Thailand
Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand
Prince Group Headquarters, Phnom Penh, Cambodia
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
カンボジア | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | 粉末塗装 | 100 | 2018 |
KL118 Merdeka PNB 118, Malaysia
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
マレーシア | KL118/Merdeka PNB 118 | PVDF塗装、粉末塗装, 陽極酸化処理 | 2000 | 2017 | 635 |
CWJ, Indonesia
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) |
インドネシア | CWJ, Indonesia | カーテンウォール PVDF塗装、粉末塗装 | 400 |
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
インド | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, インド | 超耐久粉末塗装 | 400 | 2015 | 310m |
インド | Zydus Office Building, Ahmedabad, インド | 超耐久粉末塗装 | 100 | 2018 | |
インド | B Safal Office Building, Ahmedabad, インド | 超耐久粉末塗装 | 200 | 2018 | |
インド | Techno Tower, Hyderabad, インド | 超耐久粉末塗装 | 175 | 2019 |
Mumbai Omkar 1973 Worli Tower, India
Zydus Office Building, Ahmedabad, India
B Safal Office Building, Ahmedabad, India
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
日本 | 東京ミッドタウン | PVDF塗装、粉末塗装 | 500 | 2005 |
日本 | JPタワー | PVDF塗装、粉末塗装 | 1200 | 2010 |
日本 | 淡路町2丁目ビル | PVDF塗装、粉末塗装 | 500 | 2010 |
日本 | 淡路町ビル | PVDF塗装、粉末塗装 | 100 | 2011 |
日本 | 東洋製罐株式会社 | PVDF塗装、粉末塗装 | 400 | 2011 |
日本 | スタンレー | PVDF塗装、粉末塗装 | 150 | 2012 |
日本 | 国際空港 | PVDF塗装、粉末塗装 | 300 | 2013 |
日本 | 一宮市でのビル、愛知県 | PVDF塗装、粉末塗装 | 250 | 2013 |
日本 | 武蔵小杉Fブロック | PVDF塗装、粉末塗装 | 150 | 2013 |
日本 | 株式会社平和ビル、東上野1丁目 | PVDF塗装、粉末塗装 | 100 | 2013 |
日本 | 羽田空港 | PVDF塗装、粉末塗装 | 300 | 2013 |
日本 | 名古屋駅 | PVDF塗装、粉末塗装 | 1200 | 2015 |
日本 | 京橋 | PVDF塗装、粉末塗装 | 350 | 2015 |
日本 | 横浜駅西口 | PVDF塗装、粉末塗装 | 250 | 2016 |
日本 | 日本橋二丁目 | PVDF塗装、粉末塗装 | 400 | 2016 |
日本 | TGMM-B, 日本 | PVDF塗装、粉末塗装 | 1500 | 2017 |
日本 | 日本スポーツ協会事務所 | 粉末塗装 | 30 | 2018 |
日本 | 虎ノ門麻布台ヒルズ | PVDF塗装、粉末塗装 | 2700 | 2020 |
日本 | 渋谷駅桜丘 | ED陽極酸化 | 200 | 2021 |
日本 | 虎ノ門 1 -2 町名 | ED陽極酸化 | 600 | 2022 |
日本 | 品川サウスタワー第4ブロック | PVDF塗装、粉末塗装 | 1000 | 2022 |
日本 | N1C、日本 | ED陽極酸化 | 1000 | 2022 |
Ichinomiya City Hall, Japan
TGMM Shibaura Tower B Project, Japan
Haneda Airport Tokyo, Japan
Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan
Stanley, Japan
Musashikosugi Block F, Japan
Yokohama Station West Gate, Japan
Mid-Town Project, Japan
Ichinomiya City Hall, Japan
Awajicho, Japan
Awajico 2-chome, Japan
Heiwa Building, Japan
JP Tower Post Office Building, Japan
Toyo Seikan, Japan
Toranomon Azabudai Project, Japan
Nihonbashi 2chome Project, Japan
Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
ドバイ、アラブ首長国連邦 | Mixed-Use Development | PVDF塗装、粉末塗装 | 800 | 2009 |
ドバイ、アラブ首長国連邦 | Silverene Twin Towers | PVDF塗装、粉末塗装 | 500 | 2009 |
ドバイ、アラブ首長国連邦 | Gateway Sky Tower | PVDF塗装、粉末塗装 | 500 | 2008 |
ドバイ、アラブ首長国連邦 | Abu Dhabi International Airport | 陽極酸化処理 | 800 | 2014 |
ドバイ、アラブ首長国連邦 | Financial Center | PVDF塗装、粉末塗装、クロメート処理 | 1000 | 2010 |
ドバイ、アラブ首長国連邦 | Sports City | 粉末塗装、クロメート処理 | 600 | 2010 |
ABU Dhabi Financial Center, UAE
Abu Dhabi International Airport, UAE
Gateway Project, Abu Dhabi
Zayed Sports City, Abu Dhabi
Silverene Twin Towers, Dubai
Mixed Use Development, Dubai
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
クウェート | National Bank Headquarters | PVDF塗装,陽極酸化処理 | 800 | 2013 | |
クウェート | University of Kuwait | PVDF塗装,陽極酸化処理 | 500 | 2012 |
National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait
Sabah Al-Salem University City, Kuwait
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
サウジアラビア | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia | PVDF塗装、陽極酸化処理 | 600 | 2010 | |
サウジアラビア | Capital Market Authority Tower | PVDF塗装、粉末塗装 | 1600 | 2010 | 385m |
サウジアラビア | Jeddah Railway Station | PVDF塗装、陽極酸化処理 | 300 | 2010 |
Jeddah Railway Station, Saudi Arabia
King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia
Capital Market Authority Tower, Saudi Arabia
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 | 建築物の高さ(200m以上) |
アゼルバイジャン | Port Baku Render Commercial Center | 粉末塗装 | 300 | 2013 | |
アゼルバイジャン | Socar Tower | 粉末塗装 | 600 | 2012 |
Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan
Socar Tower, Azerbaijan
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
アメリカ | Federal Office Building | 陽極酸化シルバー25um | 200 | 2005 |
アメリカ | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | PVDF塗装、粉末塗装 | 200 | 2005 |
アメリカ | 1010 Project | PVDF塗装、粉末塗装 | 300 | 2005 |
アメリカ | Stadium Place West | PVDF塗装、粉末塗装 | 200 | 2015 |
1010 Project, USA
Federal Office Building, USA
Stadium Place West, USA
Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, USA
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
トリニダード | Waterfront Project | PVDF塗装、粉末塗装, 陽極酸化処理 | 50 | 2009 |
Waterfront Project, Trinidad
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
イタリア | Unipol Tower | 超耐久粉末塗装 | 350 | 2020 |
Unipol Tower, Italy
国名(地域) | プロジェクト名称 | 押出材タイプ(表面仕上げ) | 数量(トン) | 竣工年 |
オーストラリア | The Royal Children's Hospital | 粉末塗装 | 300 | 2009 |
オーストラリア | Darling Walk | 粉末塗装 | 300 | 2009 |
オーストラリア | Star City | PVDF塗装、粉末塗装 | 100 | 2010 |
オーストラリア | Darling Harbour | 粉末塗装 | 230 | 2016 |
オーストラリア | Barangaroo C2 | 粉末塗装、PVDF塗装 | 100 | 2016 |
オーストラリア | The Ribbon | 粉末塗装 | 300 | 2017 |
オーストラリア | UTS Central | 粉末塗装 | 100 | 2017 |
オーストラリア | 100 Mount Street | 陽極酸化処理 | 400 | 2017 |
オーストラリア | Denison Street | 粉末塗装 | 300 | 2018 |
オーストラリア | St Leonards Health Organisation Relocation | 粉末塗装 | 200 | 2018 |
オーストラリア | C1 Barangaroo | 粉末塗装 | 100 | 2018 |
オーストラリア | FV | 粉末塗装 | 200 | 2018 |
オーストラリア | 601SK, オーストラリア | 粉末塗装 | 200 | 2019 |
オーストラリア | M-City, オーストラリア | 粉末塗装 | 200 | 2019 |
オーストラリア | 32 Smith Street | 粉末塗装 | 300 | 2019 |
オーストラリア | 118 Mount Street | 粉末塗装 | 100 | 2019 |
オーストラリア | 88 Walker street | 粉末塗装 | 300 | 2020 |
オーストラリア | One Sydney Harbour | 粉末塗装 | 2500 | 2020 |
オーストラリア | Circular Quay Tower | 粉末塗装 | 1000 | 2020 |
オーストラリア | Sydney Football Stadium | 粉末塗装 | 700 | 2021 |
オーストラリア | OZ Fencing | 粉末塗装 | 12 | 2022 |
オーストラリア | OZ Electronic Charging Box | 磨き | 8 | 2022 |
オーストラリア | OZ Aluminium Bar | 磨き | 10 | 2022 |
オーストラリア | Marlborough Apartments | 粉末塗装 | 6 | 2022 |
オーストラリア | Merri Green | 粉末塗装 | 32 | 2019 |
オーストラリア | Wreckyn St | 粉末塗装 | 30 | 2018 |
オーストラリア | Miramar | 粉末塗装 | 60 | 2018 |
オーストラリア | Nelson Bourk | 粉末塗装 | 14 | 2018 |
オーストラリア | Nelson Bourk Stage 2 | 粉末塗装 | 10 | 2020 |
オーストラリア | Brunswick Road | 粉末塗装 | 17 | 2019 |
オーストラリア | Cato Car Park | 粉末塗装 | 6 | 2019 |
オーストラリア | Mason Square | 粉末塗装 | 95 | 2018 |
オーストラリア | G1 Apartment | 粉末塗装 | 26 | 2018 |
Cato Car Park, Australia
Circular Quay Tower, Australia
FV Project, Australia, Australia
G1 Apartment, Australia
Melbourne - Cato Car Park, Auatralia
Opera Residential, Australia
Science and Engineering Builing, Australia
Darling Walk, Australia
FV Project, Australia
M-City, Australia
601SK, Australia
St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia
Barangaroo C2, Australia
Denison Street, Auatralia
UTS Central, Australia
Melbourne - Miramar Geelong, Australia
Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia
Wynard Place, Australia
Star Ctiy, Australia
Darling Harbour, Australia
100 Mount Street, Australia
118 Mount Street, Auatralia